
| 设备名称 | 数量 | |
| 1800T四柱油压机 | 1 | |
| 3T操作机 | 1 | |
| 3T电液锤 | 1 | |
| 3T操作机(自制) | 1 | |
| 2.5T电液锤 | 1 | |
| 海洋冷却器 | 1 | |
| 5T取料机 | 1 | |
| 数控辗环机直径1600mm | 1 | |
| 室内加热炉 | 3 | |
| 烘箱 | 1 | |
| 搅拌机 | 1 | |
| 煤气发生炉直径2500mm | 2 | |
| 煤气发生炉直径3000mm | 2 | |
| 科巨冷却器 | 1 | |
| 室内加热炉 | 5 | |
| 台车式加热炉 | 4 | |
| 宇诺冷却器 | 1 | |
| 40T操作机 | 1 | |
| 20T取料机 | 1 | |
| 数控辗环机直径4000mm | 1 | |
| 5T单梁行车 | 1 | |
| 50T/10T双梁行车 | 1 | |
| 32T/5T双梁行车 | 1 | |
| 100T电子汽车衡 | 1 | |
| 32T/5T龙门行车 | 1 | |
| 3150T锻造水压机 | 1 | |
| 合计 | 1750万 |






