







63吨四柱液压机参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 公称力 | kn | 630 |
| 系统压力 | mpa | 25 |
| 工作台有效尺寸 | mm | 520*520 |
| 开口高度 | mm | 600 |
| 滑块有效行程 | mm | 300 |
| 下行速度 | mm/s | 34 |
| 回程速度 | mm/s | 30 |
| 顶出缸吨位 | T | 20 |
| 顶出缸顶出行程 | mm | 200 |
| 电机功率 | kw | 5.5 |

| 序号 | 名称 | 生产商 |
| 1 | 插装集成阀 | 山东济宁泰丰液压股份有限公司 |
| 2 | 先导电磁阀 | 山东济宁泰丰液压股份有限公司 |
| 3 | 高压油泵 | 江苏启东市宏达高压油泵制造有限公司 |
| 4 | 电机 | 山东贝得 |
| 5 | 行程开关(无触点开关) | 正泰电器 |
| 6 | 主令按钮开关 | 正泰电器 |
| 7 | 压力表 | 杭州压力表厂 |
| 8 | 交流接触器 | 正泰电器 |
| 9 | 控制变压器 | 正泰电器 |
| 10 | 自动空气断路器 | 正泰电器 |
| 11 | 热继电器 | 正泰电器 |
| 12 | 时间继电器 | 正泰电器 |
| 13 | 密封圈 | 浙江西普力 |









